148	*	Inicial	00:Rowlet,01:Litten,02:Popplio
432	r	Tapu Koko	03:Luchable,04:Derrotado,05:Capturado
433	r	Tapu Lele	01:Luchable,02:Derrotado,03:Capturado
434	r	Tapu Bulu	01:Luchable,02:Derrotado,03:Capturado
404	r	Tapu Fini	03:Luchable,04:Derrotado,05:Capturado
755	r	Zygarde	01:Luchable,02:Derrotado,05:Capturado
867	r	Dominantes conseguidos por Dominsignias	00:Ninguno,01:Conseguido uno,02:Conseguidos dos,03:Conseguidos tres,04:Conseguidos cuatro,05:Conseguidos cinco,06:Todos conseguidos
084	s	Pikachu visto en el Valle de los Pikachu
078	+	Total de Defensas del Título
083	+	Total de Batallas con PNJ importantes
750	s	Evento de las fans en la Liga	0:0 Defensas del Título,1:Después de 2 Defensas del Título (Pendiente Corazón dulce x2),2:Después de 2 Defensas del Título (Obtenido Corazón dulce x2)
756	s	Evento Hypno (Comisaría de Hauoli)	0:Sin activar,1:Activado,2:Completado
769	s	Evento Cinco Bandittos	0:Descubierto Ditto disfrazado de Policía,1:Ditto Policía derrotado (Recompensa pendiente),2:Descubierto Ditto disfrazado de Herbolario,3:Ditto Herbolario derrotado (Recompensa pendiente),4:Descubierto Ditto disfrazado de Cocinero,5:Ditto Cocinero derrotado (Recompensa pendiente),6:Descubierto Ditto disfrazado de Masajista,7:Ditto Masajista derrotado (Recompensa pendiente),8:Descubierto Ditto disfrazado de Mayla,9:Ditto Mayla derrotado (Recompensa pendiente),10:Completado
783	s	Joven Playa Big Wave	0:Activa el evento de los siete misterios,1:Evento de los siete misterios activado,2:Tiene la Hiperpoción (Evento de los siete misterios completado),3:Ha dado la Hiperpoción
784	r	Diario de la Escuela de entrenadores encantada	0:Normal,5:Maldito (apareció Drifloon)
790	r	Gastly de la Escuela de entrenadores encantada	6:Luchable,7:Luchado
