0744	r	(RO) Groudon Vaincu
2935	r	(RO) Groudon Capturé
0743	r	(SA) Kyogre Vaincu
2936	r	(SA) Kyogre Capturé
0304	r	(RO) Ho-Oh Vaincu
2911	r	(RO) Ho-Oh Capturé
0305	r	(SA) Lugia Vaincu
2910	r	(SA) Lugia Capturé
2915	r	(SA) Dialga Capturé
2916	r	(RO) Palkia Capturé
2924	r	(RO) Boréas Capturé
2925	r	(SA) Fulguris Capturé
2928	r	Démétéros Capturé
0278	r	(RO) Reshiram Vaincu
2926	r	(RO) Reshiram Capturé
0279	r	(SA) Zekrom Vaincu
2927	r	(SA) Zekrom Capturé
0515	r	Latias Disparue
2930	r	Latias Capturée
0516	r	Latios Disparu
2931	r	Latios Capturé
3010	e	Reçu Passe Éon
3011	e	Évt. Passe Éon Complété
1041	r	Deoxys Disparu @ Pilier Céleste
2938	r	Deoxys Capturé @ Pilier Céleste
0269	r	Raikou Vaincu
2907	r	Raikou Capturé
0270	r	Entei Vaincu
2908	r	Entei Capturé
0271	r	Suicune Vaincu
2909	r	Suicune Capturé
0272	r	Cobaltium Vaincu
2921	r	Cobaltium Capturé
0273	r	Terrakium Vaincu
2922	r	Terrakium Capturé
0274	r	Viridium Vaincu
2923	r	Viridium Capturé
0280	r	Kyurem Vaincu
2929	r	Kyurem Capturé
0275	r	Créhelf Vaincu
2912	r	Créhelf Capturé
0276	r	Créfollet Vaincu
2913	r	Créfollet Capturé
0277	r	Créfadet Vaincu
2914	r	Créfadet Capturé
0268	r	Cresselia Vaincue
2920	r	Cresselia Capturée
2919	r	Giratina Capturé
0356	r	Heatran Vaincu
2917	r	Heatran Capturé
1052	r	Regirock Vaincu
2932	r	Regirock Capturé
1053	r	Regice Vaincu
2933	r	Regice Capturé
1054	r	Registeel Vaincu
2934	r	Registeel Capturé
0348	r	Regigigas Vaincu
2918	r	Regigigas Capturé
0380	a	Statuette Solo (Maison de Combat)
0381	a	Statuette Duo (Maison de Combat)
0382	a	Statuette Trio (Maison de Combat)
0383	a	Statuette Rotatif (Maison de Combat)
0384	a	Statuette Multi (Maison de Combat)
0385	*	Super Solo Débloqué
0386	*	Super Duo Débloqué
0387	*	Super Trio Débloqué
0388	*	Super Rotatif Débloqué
0389	*	Super Multi Débloqué
2722	s	Pokédex Obtenu
2738	*	Entrées Navi-Dex Hors-Dex Débloquées
0301	s	Primo-Groudon/Kyogre Vaincu (évènement scénario)
2720	s	Entré au Panthéon
2729	s	Épisode Delta Complété
0361	s	Conseil 4 Réaffronté
3023	s	Peut Donner l'Orbe Rouge et l'Orbe Bleu
0148	s	A Rencontré la Dame des Eaux Thermales
0147	g	Œuf d'Okéoké Reçu (Eaux Thermales de Vermilava)
0187	g	Œuf de Togepi Reçu (Eaux Thermales de Vermilava)
0119	g	Morphéo Reçu (Centre Météo)
0249	g	Terhal Reçu (Maison de Pierre Rochard à Algatia)
0264	g	Camérupt Reçu (Atoll de Combat)
0265	g	Sharpedo Reçu (Atoll de Combat)
0298	s	Diancite Reçue (évènement Diancie)
0308	s	Vase Scellé Reçu (évènement Hoopa)
0310	g	Pokémon de Départ de Johto Reçu
0349	g	Pokémon de Départ de Sinnoh Reçu
0311	g	Pokémon de Départ d'Unys Reçu
0166	g	Échange Interne Parecool Contre Makuhita (Mérouville)
0167	g	Échange Interne Spinda Contre Skitty (Cimetronelle)
0168	g	Échange Interne Joliflor Contre Corayon (Pacifiville)
0692	s	Famille Stratège Vaincue (Route 111)
0806	s	Pierre Disparu du Pont de la Route 120
0808	g	Éleveuse (Costumière du Pikachu Cosplayeur) Disparue
0699	s	Pierre et Lati@s Disparus de la Route 118
0789	s	Fossile Racine Disparu de la Route 111
0790	s	Fossile Griffe Disparu de la Route 111
0927	r	Voltorbe (1) Disparu de New Lavandia
0928	r	Voltorbe (2) Disparu de New Lavandia
0929	r	Voltorbe (3) Disparu de New Lavandia
0930	r	Voltorbe (4) Disparu de New Lavandia
1044	r	(RO) Électrode (1) Disparu de la Planque Magma
1045	r	(RO) Électrode (2) Disparu de la Planque Magma
1042	r	(SA) Électrode (1) Disparu de la Planque Aqua
1043	r	(SA) Électrode (2) Disparu de la Planque Aqua
0697	r	Kecleon Invisible Disparu (Bloquant l'Arène de Cimetronelle)
0702	r	Kecleon Invisible Disparu (Route 120, Pont)
0504	r	Kecleon Invisible Disparu (Route 119, Au-dessus de la Cascade)
0506	r	Kecleon Invisible Disparu (Route 120, Escaliers)
0508	r	Kecleon Invisible Disparu (Route 120, à Gauche du Long Labyrinthe d'Herbes)
0510	r	Kecleon Invisible Disparu (Vermilava)
0512	r	Kecleon Invisible Disparu (Centre Spatial d'Algatia)
0302	r	Spiritomb Vaincu
0303	r	Spiritomb Capturé
0500	s	Puzzle du Texte en Braille du Sanctuaire Disparu
3007	s	Puzzle du Sanctuaire Complété
3008	s	Cavernes des Regi Débloquées
0501	s	Puzzle du Texte en Braille des Ruines Désert Disparu
3004	s	Puzzle des Ruines Désert Complété
0502	s	Puzzle du Texte en Braille de la Grotte de l'Îlot Disparu
3005	s	Puzzle de la Grotte de l'Îlot Complété
0503	s	Puzzle du Texte en Braille du Tombeau Antique Disparu
3006	s	Puzzle du Tombeau Antique Complété
1034	s	Passage du -5 de la Grotte Origine Libéré
2746	*	PC d'Annette Débloqué
3009	*	Organiser les Boîtes en Option au Sommet du PC
2758	f	A Visité Bourg-en-Vol
2833	f	Peut Voler à Bourg-en-Vol
2759	f	A Visité Rosyères
2834	f	Peut Voler à Rosyères
2760	f	A Visité Myokara
2835	f	Peut Voler à Myokara
2761	f	A Visité Vermilava
2836	f	Peut Voler à Vermilava
2762	f	A Visité Autéquia
2837	f	Peut Voler à Autéquia
2763	f	A Visité Vergazon
2838	f	Peut Voler à Vergazon
2764	f	A Visité Pacifiville
2839	f	Peut Voler à Pacifiville
2765	f	A Visité Clémenti-Ville
2840	f	Peut Voler à Clémenti-Ville
2766	f	A Visité Poivressel
2841	f	Peut Voler à Poivressel
2767	f	A Visité Lavandia
2842	f	Peut Voler à Lavandia
2768	f	A Visité Mérouville
2843	f	Peut Voler à Mérouville
2769	f	A Visité Cimetronelle
2844	f	Peut Voler à Cimetronelle
2770	f	A Visité Nénucrique
2845	f	Peut Voler à Nénucrique
2771	f	A Visité Algatia
2846	f	Peut Voler à Algatia
2772	f	A Visité Atalanopolis
2847	f	Peut Voler à Atalanopolis
2773	f	A Visité Eternara
2848	f	Peut Voler à Eternara
2774	f	A Visité Route 101
2849	f	Peut Voler à Route 101
2775	f	A Visité Route 102
2850	f	Peut Voler à Route 102
2776	f	A Visité Route 103
2851	f	Peut Voler à Route 103
2777	f	A Visité Route 104
2852	f	Peut Voler à Route 104
2778	f	A Visité Chenal 105
2853	f	Peut Voler à Chenal 105
2779	f	A Visité Chenal 106
2854	f	Peut Voler à Chenal 106
2780	f	A Visité Chenal 107
2855	f	Peut Voler à Chenal 107
2781	f	A Visité Chenal 108
2856	f	Peut Voler à Chenal 108
2782	f	A Visité Chenal 109
2857	f	Peut Voler à Chenal 109
2783	f	A Visité Route 110
2858	f	Peut Voler à Route 110
2784	f	A Visité Route 111
2859	f	Peut Voler à Route 111
2785	f	A Visité Route 112
2860	f	Peut Voler à Route 112
2786	f	A Visité Route 113
2861	f	Peut Voler à Route 113
2787	f	A Visité Route 114
2862	f	Peut Voler à Route 114
2788	f	A Visité Route 115
2863	f	Peut Voler à Route 115
2789	f	A Visité Route 116
2864	f	Peut Voler à Route 116
2790	f	A Visité Route 117
2865	f	Peut Voler à Route 117
2791	f	A Visité Route 118
2866	f	Peut Voler à Route 118
2792	f	A Visité Route 119
2867	f	Peut Voler à Route 119
2793	f	A Visité Route 120
2868	f	Peut Voler à Route 120
2794	f	A Visité Route 121
2869	f	Peut Voler à Route 121
2795	f	A Visité Route 122
2870	f	Peut Voler à Route 122
2796	f	A Visité Route 123
2871	f	Peut Voler à Route 123
2797	f	A Visité Chenal 124
2872	f	Peut Voler à Chenal 124
2798	f	A Visité Chenal 125
2873	f	Peut Voler à Chenal 125
2799	f	A Visité Chenal 126
2874	f	Peut Voler à Chenal 126
2800	f	A Visité Chenal 127
2875	f	Peut Voler à Chenal 127
2801	f	A Visité Chenal 128
2876	f	Peut Voler à Chenal 128
2802	f	A Visité Chenal 129
2877	f	Peut Voler à Chenal 129
2803	f	A Visité Chenal 130
2878	f	Peut Voler à Chenal 130
2804	f	A Visité Chenal 131
2879	f	Peut Voler à Chenal 131
2805	f	A Visité Chenal 132
2880	f	Peut Voler à Chenal 132
2806	f	A Visité Chenal 133
2881	f	Peut Voler à Chenal 133
2807	f	A Visité Chenal 134
2882	f	Peut Voler à Chenal 134
2808	f	A Visité Site Météore
2883	f	Peut Voler à Site Météore
2809	f	A Visité Tunnel Mérazon
2884	f	Peut Voler à Tunnel Mérazon
2812	f	A Visité Grotte Granite
2885	f	Peut Voler à Grotte Granite
2813	f	A Visité Bois Clémenti
2886	f	Peut Voler à Bois Clémenti
2814	f	A Visité Mont Chimnée
2887	f	Peut Voler à Mont Chimnée
2815	f	A Visité Sentier Sinuroc
2888	f	Peut Voler à Sentier Sinuroc
2816	f	A Visité Chemin Ardent
2889	f	Peut Voler à Chemin Ardent
2817	f	A Visité Mont Mémoria
2890	f	Peut Voler à Mont Mémoria
2819	f	A Visité Caverne Fondmer
2820	f	A Visité Grotte Origine
2821	f	A Visité Route Victoire
2891	f	Peut Voler à Route Victoire
2822	f	A Visité Grotte Tréfonds
2892	f	Peut Voler à Grotte Tréfonds
2823	f	A Visité New Lavandia
2893	f	Peut Voler à New Lavandia
2824	f	A Visité Lavandia Sea
2894	f	Peut Voler à Lavandia Sea
2831	f	A Visité Pilier Céleste
2895	f	Peut Voler à Pilier Céleste
2984	f	Pilier Céleste sur la Carte
2897	f	A Visité Ligue Pokémon
2901	f	Peut Voler à Ligue Pokémon
2898	f	A Visité Parc Safari
2902	f	Peut Voler à Parc Safari
2899	f	A Visité Île du Sud
2903	f	A Découvert l'Île du Sud (évènement scénario)
2985	f	Île du Sud sur la Carte
2900	f	A Visité Atoll de Combat
3019	f	Peut Voler à Atoll de Combat
2986	f	Atoll de Combat sur la Carte
2976	f	A Visité Îlot Secret
2977	f	A Visité Plage Secrète
2978	f	A Visité Champ Fleuri Secret
2979	f	Peut Voler à Îlot Secret
2987	f	A Découvert Îlot Secret
2980	f	Peut Voler à Plage Secrète
2988	f	A Découvert Plage Secrète
2981	f	Peut Voler à Champ Fleuri Secret
2989	f	A Découvert Champ Fleuri Secret
2982	f	(RO) A Visité Planque Magma
2983	f	(SA) A Visité Planque Aqua
2905	s	Soleil intense en Hoenn de l'est
2906	s	Pluie battante en Hoenn de l'est
3063	s	A Eu un Sandwich du Hameau (Aujourd'hui)
3064	s	A Eu un Magné-Beignet (Aujourd'hui)
3065	s	A Eu des Nouilles Lavandia (Aujourd'hui)
3077	m	Musique Actuelle de l'Atoll de Combat : Route Victoire
3078	m	Musique Actuelle de l'Atoll de Combat : Challenge Secret SPV
3079	m	Musique Actuelle de l'Atoll de Combat : En route !
3080	m	Musique Actuelle de l'Atoll de Combat : VS Timmy
0443	i	Maxi Pépite Trouvée dans la Salle des Prix de la Maison des Pièges
1166	i	Tesson Jaune Trouvé Sous l'Eau (Chenal 107)
1167	i	Plaque Flamme Trouvée Sous l'Eau (Chenal 107)
1168	i	Écaille Cœur (1) Trouvée Sous l'Eau (Chenal 124)
1170	i	Perle Trouvée Sous l'Eau (Chenal 124)
1169	i	Écaille Cœur (2) Trouvée Sous l'Eau (Chenal 124)
1174	i	Tesson Vert Trouvé Sous l'Eau (Chenal 124)
1175	i	Plaque Ciel Trouvée Sous l'Eau (Chenal 124)
1171	i	Grande Perle Trouvée Sous l'Eau (Chenal 124)
1172	i	Calcium Trouvé Sous l'Eau (Chenal 124)
1173	i	Carbone Trouvé Sous l'Eau (Chenal 124)
1177	i	Hyper Ball Trouvée Sous l'Eau (Chenal 126)
1176	i	Écaille Cœur Trouvée Sous l'Eau (Chenal 126)
1184	i	Plaque Esprit Trouvée Sous l'Eau (Chenal 126)
1178	i	Grande Perle Trouvée Sous l'Eau (Chenal 126)
1179	i	Tesson Bleu Trouvée Sous l'Eau (Chenal 126)
1180	i	Perle Trouvée Sous l'Eau (Chenal 126)
1183	i	Tesson Jaune Trouvé Sous l'Eau (Chenal 126)
1181	i	Poussière Étoile Trouvée Sous l'Eau (Chenal 126)
1182	i	Fer Trouvé Sous l'Eau (Chenal 126)
1187	i	Tesson Rouge Trouvé Sous l'Eau (Chenal 126)
1188	i	Écaille Cœur Trouvée Sous l'Eau (Chenal 127)
1191	i	Plaque Ombre Trouvée Sous l'Eau (Chenal 127)
1190	i	Plaque Fantôme Trouvée Sous l'Eau (Chenal 127)
1185	i	PV Plus Trouvé Sous l'Eau (Chenal 127)
1186	i	Morceau d'Étoile Trouvé Sous l'Eau (Chenal 127)
1189	i	Plaque Insecte Trouvée Sous l'Eau (Chenal 127)
1194	i	Plaque Roc Trouvée Sous l'Eau (Chenal 128)
1195	i	Plaque Draco Trouvée Sous l'Eau (Chenal 128)
1196	i	Plaque Pixie Trouvée Sous l'Eau (Chenal 128)
1197	i	Orbe Adamant Trouvé Sous l'Eau (Chenal 128)
1198	i	Tesson Bleu Trouvé Sous l'Eau (Chenal 129)
1192	i	Protéine Trouvée Sous l'Eau (Chenal 128)
1193	i	Perle Trouvée Sous l'Eau (Chenal 128)
1202	i	Orbe Perlé Trouvé Sous l'Eau (Chenal 129)
1199	i	Plaque Hydro Trouvée Sous l'Eau (Chenal 129)
1200	i	Plaque Volt Trouvée Sous l'Eau (Chenal 129)
1201	i	Plaque Toxik Trouvée Sous l'Eau (Chenal 129)
1203	i	Tesson Vert Trouvé Sous l'Eau (Chenal 130)
1206	i	Plaque Poing Trouvée Sous l'Eau (Chenal 130)
1205	i	Plaque Glace Trouvée Sous l'Eau (Chenal 130)
1207	i	Plaque Terre Trouvée Sous l'Eau (Chenal 130)
1204	i	Plaque Herbe Trouvée Sous l'Eau (Chenal 130)
1208	i	Orbe Platiné Trouvé Sous l'Eau (Chenal 130)
1935	t	A Eu 1ère Revanche Contre Gamin Philippe (Route 102)
1936	t	A Eu 2ème Revanche Contre Gamin Philippe (Route 102)
1937	t	A Eu 3ème Revanche Contre Gamin Philippe (Route 102)
1938	t	A Eu 4ème Revanche Contre Gamin Philippe (Route 102)
2391	t	A Eu 1ère Revanche Contre Pokéfan Michaël (Route 103)
2392	t	A Eu 2ème Revanche Contre Pokéfan Michaël (Route 103)
2393	t	A Eu 3ème Revanche Contre Pokéfan Michaël (Route 103)
2394	t	A Eu 4ème Revanche Contre Pokéfan Michaël (Route 103)
1795	t	A Eu 1ère Revanche Contre Jumelles Eve & Lyn (Route 103)
2108	t	A Eu 2ème Revanche Contre Jumelles Eve & Lyn (Route 103)
2336	t	A Eu 3ème Revanche Contre Jumelles Eve & Lyn (Route 103)
2337	t	A Eu 4ème Revanche Contre Jumelles Eve & Lyn (Route 103)
1939	t	A Eu 1ère Revanche Contre Fillette Eliza (Route 104)
1940	t	A Eu 2ème Revanche Contre Fillette Eliza (Route 104)
1941	t	A Eu 3ème Revanche Contre Fillette Eliza (Route 104)
1942	t	A Eu 4ème Revanche Contre Fillette Eliza (Route 104)
2395	t	A Eu 1ère Revanche Contre Mademoiselle Émilie (Route 104)
2396	t	A Eu 2ème Revanche Contre Mademoiselle Émilie (Route 104)
2397	t	A Eu 3ème Revanche Contre Mademoiselle Émilie (Route 104)
2299	t	A Eu 4ème Revanche Contre Mademoiselle Émilie (Route 104)
2398	t	A Eu 1ère Revanche Contre Richard Tristan (Route 104)
2399	t	A Eu 2ème Revanche Contre Richard Tristan (Route 104)
2400	t	A Eu 3ème Revanche Contre Richard Tristan (Route 104)
2300	t	A Eu 4ème Revanche Contre Richard Tristan (Route 104)
2217	t	A Eu 1ère Revanche Contre Scout Odon (Bois Clémenti)
2218	t	A Eu 2ème Revanche Contre Scout Odon (Bois Clémenti)
2219	t	A Eu 3ème Revanche Contre Scout Odon (Bois Clémenti)
2220	t	A Eu 4ème Revanche Contre Scout Odon (Bois Clémenti)
2465	t	A Eu 1ère Revanche Contre Randonneur Johnny (Chenal 106)
2466	t	A Eu 2ème Revanche Contre Randonneur Johnny (Chenal 106)
2467	t	A Eu 3ème Revanche Contre Randonneur Johnny (Chenal 106)
2468	t	A Eu 4ème Revanche Contre Randonneur Johnny (Chenal 106)
2109	t	A Eu 1ère Revanche Contre Pêcheur Chaz (Chenal 106)
2110	t	A Eu 2ème Revanche Contre Pêcheur Chaz (Chenal 106)
2111	t	A Eu 3ème Revanche Contre Pêcheur Chaz (Chenal 106)
2112	t	A Eu 4ème Revanche Contre Pêcheur Chaz (Chenal 106)
2251	t	A Eu 1ère Revanche Contre Nageur Thomas (Chenal 107)
2252	t	A Eu 2ème Revanche Contre Nageur Thomas (Chenal 107)
2253	t	A Eu 3ème Revanche Contre Nageur Thomas (Chenal 107)
2254	t	A Eu 4ème Revanche Contre Nageur Thomas (Chenal 107)
2550	t	A Eu 1ère Revanche Contre Topdresseur Baptiste (Chenal 108)
2551	t	A Eu 2ème Revanche Contre Topdresseur Baptiste (Chenal 108)
2552	t	A Eu 3ème Revanche Contre Topdresseur Baptiste (Chenal 108)
2553	t	A Eu 4ème Revanche Contre Topdresseur Baptiste (Chenal 108)
2522	t	A Eu 1ère Revanche Contre Sœurs Étranges Gally & Gina (Lavandia Sea - Inutilisé)
2523	t	A Eu 2ème Revanche Contre Sœurs Étranges Gally & Gina (Lavandia Sea)
2524	t	A Eu 3ème Revanche Contre Sœurs Étranges Gally & Gina (Lavandia Sea)
2525	t	A Eu 4ème Revanche Contre Sœurs Étranges Gally & Gina (Lavandia Sea)
2205	t	A Eu 1ère Revanche Contre Jeune Couple Louisa & Hal (Lavandia Sea)
2206	t	A Eu 2ème Revanche Contre Jeune Couple Louisa & Hal (Lavandia Sea)
2207	t	A Eu 3ème Revanche Contre Jeune Couple Louisa & Hal (Lavandia Sea)
2208	t	A Eu 4ème Revanche Contre Jeune Couple Louisa & Hal (Lavandia Sea)
2559	t	A Eu 1ère Revanche Contre Topdresseur Heleina (Chenal 109)
2560	t	A Eu 2ème Revanche Contre Topdresseur Heleina (Chenal 109)
2561	t	A Eu 3ème Revanche Contre Topdresseur Heleina (Chenal 109)
2562	t	A Eu 4ème Revanche Contre Topdresseur Heleina (Chenal 109)
2338	t	A Eu 1ère Revanche Contre Garçon à la Bouée Sylvain (Chenal 109)
2339	t	A Eu 2ème Revanche Contre Garçon à la Bouée Sylvain (Chenal 109)
2340	t	A Eu 3ème Revanche Contre Garçon à la Bouée Sylvain (Chenal 109)
2341	t	A Eu 4ème Revanche Contre Garçon à la Bouée Sylvain (Chenal 109)
2113	t	A Eu 1ère Revanche Contre Fille à la Bouée Ayumi (Chenal 109)
2114	t	A Eu 2ème Revanche Contre Fille à la Bouée Ayumi (Chenal 109)
2115	t	A Eu 3ème Revanche Contre Fille à la Bouée Ayumi (Chenal 109)
2116	t	A Eu 4ème Revanche Contre Fille à la Bouée Ayumi (Chenal 109)
2125	t	A Eu 1ère Revanche Contre Collectionneur Donald (Route 110)
2126	t	A Eu 2ème Revanche Contre Collectionneur Donald (Route 110)
2127	t	A Eu 3ème Revanche Contre Collectionneur Donald (Route 110)
2128	t	A Eu 4ème Revanche Contre Collectionneur Donald (Route 110)
2401	t	A Eu 1ère Revanche Contre Pokéfan Abigail (Route 110)
2402	t	A Eu 2ème Revanche Contre Pokéfan Abigail (Route 110)
2403	t	A Eu 3ème Revanche Contre Pokéfan Abigail (Route 110)
2404	t	A Eu 4ème Revanche Contre Pokéfan Abigail (Route 110)
2117	t	A Eu 1ère Revanche Contre Triathlète Macias (Route 110)
2118	t	A Eu 2ème Revanche Contre Triathlète Macias (Route 110)
2119	t	A Eu 3ème Revanche Contre Triathlète Macias (Route 110)
2120	t	A Eu 4ème Revanche Contre Triathlète Macias (Route 110)
2342	t	A Eu 1ère Revanche Contre Ruinemaniac Abraham (Route 111)
2343	t	A Eu 2ème Revanche Contre Ruinemaniac Abraham (Route 111)
2344	t	A Eu 3ème Revanche Contre Ruinemaniac Abraham (Route 111)
2345	t	A Eu 4ème Revanche Contre Ruinemaniac Abraham (Route 111)
2129	t	A Eu 1ère Revanche Contre Topdresseur Hannibal (Route 111)
2130	t	A Eu 2ème Revanche Contre Topdresseur Hannibal (Route 111)
2131	t	A Eu 3ème Revanche Contre Topdresseur Hannibal (Route 111)
2132	t	A Eu 4ème Revanche Contre Topdresseur Hannibal (Route 111)
2133	t	A Eu 1ère Revanche Contre Topdresseur Mariah (Route 111)
2134	t	A Eu 2ème Revanche Contre Topdresseur Mariah (Route 111)
2135	t	A Eu 3ème Revanche Contre Topdresseur Mariah (Route 111)
2136	t	A Eu 4ème Revanche Contre Topdresseur Mariah (Route 111)
2137	t	A Eu 1ère Revanche Contre Montagnard Anthony (Route 112)
2138	t	A Eu 2ème Revanche Contre Montagnard Anthony (Route 112)
2139	t	A Eu 3ème Revanche Contre Montagnard Anthony (Route 112)
2140	t	A Eu 4ème Revanche Contre Montagnard Anthony (Route 112)
2209	t	A Eu 1ère Revanche Contre Fan de Camping Jean-Édouard (Sentier Sinuroc)
2210	t	A Eu 2ème Revanche Contre Fan de Camping Jean-Édouard (Sentier Sinuroc)
2211	t	A Eu 3ème Revanche Contre Fan de Camping Jean-Édouard (Sentier Sinuroc)
2212	t	A Eu 4ème Revanche Contre Fan de Camping Jean-Édouard (Sentier Sinuroc)
2197	t	A Eu 1ère Revanche Contre Experte Marsha (Sentier Sinuroc)
2198	t	A Eu 2ème Revanche Contre Experte Marsha (Sentier Sinuroc)
2199	t	A Eu 3ème Revanche Contre Experte Marsha (Sentier Sinuroc)
2200	t	A Eu 4ème Revanche Contre Experte Marsha (Sentier Sinuroc)
2213	t	A Eu 1ère Revanche Contre Fan de Pique-Nique Marionna (Sentier Sinuroc)
2214	t	A Eu 2ème Revanche Contre Fan de Pique-Nique Marionna (Sentier Sinuroc)
2215	t	A Eu 3ème Revanche Contre Fan de Pique-Nique Marionna (Sentier Sinuroc)
2216	t	A Eu 4ème Revanche Contre Fan de Pique-Nique Marionna (Sentier Sinuroc)
2359	t	A Eu 1ère Revanche Contre Sœur Parasol Samantha (Route 113)
2360	t	A Eu 2ème Revanche Contre Sœur Parasol Samantha (Route 113)
2361	t	A Eu 3ème Revanche Contre Sœur Parasol Samantha (Route 113)
2362	t	A Eu 4ème Revanche Contre Sœur Parasol Samantha (Route 113)
2654	t	A Eu 1ère Revanche Contre Ninja Amateur Antoine (Route 113)
2655	t	A Eu 2ème Revanche Contre Ninja Amateur Antoine (Route 113)
2656	t	A Eu 3ème Revanche Contre Ninja Amateur Antoine (Route 113)
2657	t	A Eu 4ème Revanche Contre Ninja Amateur Antoine (Route 113)
2145	t	A Eu 1ère Revanche Contre Saltimbanque Pierrot (Route 114)
2146	t	A Eu 2ème Revanche Contre Saltimbanque Pierrot (Route 114)
2147	t	A Eu 3ème Revanche Contre Saltimbanque Pierrot (Route 114)
2148	t	A Eu 4ème Revanche Contre Saltimbanque Pierrot (Route 114)
2141	t	A Eu 1ère Revanche Contre Pokémaniac Nicolas (Route 114)
2142	t	A Eu 2ème Revanche Contre Pokémaniac Nicolas (Route 114)
2143	t	A Eu 3ème Revanche Contre Pokémaniac Nicolas (Route 114)
2144	t	A Eu 4ème Revanche Contre Pokémaniac Nicolas (Route 114)
2221	t	Revanche de Dracologue Javier (Site Météore)
2375	t	Revanche de Vieux Couple Jules & Nana (Site Météore)
2149	t	A Eu 1ère Revanche Contre Combattante June (Route 115)
2150	t	A Eu 2ème Revanche Contre Combattante June (Route 115)
2151	t	A Eu 3ème Revanche Contre Combattante June (Route 115)
2152	t	A Eu 4ème Revanche Contre Combattante June (Route 115)
2346	t	A Eu 1ère Revanche Contre Expert Cain (Route 115)
2347	t	A Eu 2ème Revanche Contre Expert Cain (Route 115)
2348	t	A Eu 3ème Revanche Contre Expert Cain (Route 115)
2349	t	A Eu 4ème Revanche Contre Expert Cain (Route 115)
1943	t	A Eu 1ère Revanche Contre Karatéka Kendall (Route 115)
1944	t	A Eu 2ème Revanche Contre Karatéka Kendall (Route 115)
1945	t	A Eu 3ème Revanche Contre Karatéka Kendall (Route 115)
1983	t	A Eu 4ème Revanche Contre Karatéka Kendall (Route 115)
2153	t	A Eu 1ère Revanche Contre Élève Connor (Route 116)
2154	t	A Eu 2ème Revanche Contre Élève Connor (Route 116)
2155	t	A Eu 3ème Revanche Contre Élève Connor (Route 116)
2156	t	A Eu 4ème Revanche Contre Élève Connor (Route 116)
2157	t	A Eu 1ère Revanche Contre Élève Hillary (Route 116)
2158	t	A Eu 2ème Revanche Contre Élève Hillary (Route 116)
2159	t	A Eu 3ème Revanche Contre Élève Hillary (Route 116)
2160	t	A Eu 4ème Revanche Contre Élève Hillary (Route 116)
2234	t	A Eu 1ère Revanche Contre Triathlète Clark (Route 117)
2235	t	A Eu 2ème Revanche Contre Triathlète Clark (Route 117)
2236	t	A Eu 3ème Revanche Contre Triathlète Clark (Route 117)
2237	t	A Eu 4ème Revanche Contre Triathlète Clark (Route 117)
2263	t	A Eu 1ère Revanche Contre Éleveur Brutus (Route 117)
2264	t	A Eu 2ème Revanche Contre Éleveur Brutus (Route 117)
2265	t	A Eu 3ème Revanche Contre Éleveur Brutus (Route 117)
2266	t	A Eu 4ème Revanche Contre Éleveur Brutus (Route 117)
2259	t	A Eu 1ère Revanche Contre Éleveuse Frigg (Route 117)
2260	t	A Eu 2ème Revanche Contre Éleveuse Frigg (Route 117)
2261	t	A Eu 3ème Revanche Contre Éleveuse Frigg (Route 117)
2262	t	A Eu 4ème Revanche Contre Éleveuse Frigg (Route 117)
2363	t	A Eu 1ère Revanche Contre Senior et Junior Ruth & Nini (Route 117)
2364	t	A Eu 2ème Revanche Contre Senior et Junior Ruth & Nini (Route 117)
2365	t	A Eu 3ème Revanche Contre Senior et Junior Ruth & Nini (Route 117)
2366	t	A Eu 4ème Revanche Contre Senior et Junior Ruth & Nini (Route 117)
2161	t	A Eu 1ère Revanche Contre Aromathérapeute Hollie (Route 118)
2162	t	A Eu 2ème Revanche Contre Aromathérapeute Hollie (Route 118)
2163	t	A Eu 3ème Revanche Contre Aromathérapeute Hollie (Route 118)
2164	t	A Eu 4ème Revanche Contre Aromathérapeute Hollie (Route 118)
2165	t	A Eu 1ère Revanche Contre Guitariste José (Route 118)
2166	t	A Eu 2ème Revanche Contre Guitariste José (Route 118)
2167	t	A Eu 3ème Revanche Contre Guitariste José (Route 118)
2168	t	A Eu 4ème Revanche Contre Guitariste José (Route 118)
2473	t	A Eu 1ère Revanche Contre Cerveau et Muscles Manu & Milo (Route 119)
2474	t	A Eu 2ème Revanche Contre Cerveau et Muscles Manu & Milo (Route 119)
2475	t	A Eu 3ème Revanche Contre Cerveau et Muscles Manu & Milo (Route 119)
2476	t	A Eu 4ème Revanche Contre Cerveau et Muscles Manu & Milo (Route 119)
2169	t	A Eu 1ère Revanche Contre Pokémon Ranger Sébastien (Route 119)
2170	t	A Eu 2ème Revanche Contre Pokémon Ranger Sébastien (Route 119)
2171	t	A Eu 3ème Revanche Contre Pokémon Ranger Sébastien (Route 119)
2172	t	A Eu 4ème Revanche Contre Pokémon Ranger Sébastien (Route 119)
2173	t	A Eu 1ère Revanche Contre Pokémon Ranger Manami (Route 119)
2174	t	A Eu 2ème Revanche Contre Pokémon Ranger Manami (Route 119)
2175	t	A Eu 3ème Revanche Contre Pokémon Ranger Manami (Route 119)
2176	t	A Eu 4ème Revanche Contre Pokémon Ranger Manami (Route 119)
2177	t	A Eu 1ère Revanche Contre Ornithologue Tsubasa (Route 120)
