0048	*	Inicial	0:Treecko,1:Torchic,2:Mudkip
0074	g	Inicial de Johto	0:Sin elegir,28:Chikorita,29:Cyndaquil,30:Totodile
0075	g	Inicial de Sinnoh	0:Sin elegir,31:Turtwig,32:Chimchar,33:Piplup
0076	g	Inicial de Unova	0:Sin elegir,34:Snivy,35:Tepig,36:Oshawott
0247	g	Iniciales Regionales	0:Inicial de Johto pendiente,3:Inicial de Unova pendiente/Inicial de Johto recibido,6:Inicial de Sinnoh pendiente/Inicial de Unova recibido,9:Inicial de Sinnoh recibido (Todos recibido)
0060	*	Ceniza volcánica recogida	60000:Máximo
0073	s	Poochyena estático de la Ruta 101	0:Pendiente,1:Acercado,2:Fallo al acercarse
0118	s	Evento de la Ruta 101	0:Inicio del juego,1:Abedul en peligro (puede elegir inicial),2:Elegir inicial (no puedes salir),3:Abedul rescatado,4:Rival entrega la DexNav,5:Aparece el Poochyena estático,6:Poochyena estático peleado/desaparecido
0215	+	Progreso en Gran Concurso	0:No conocido a Ariana,1:Conocido a Ariana,2:Ariana en el Auditorio,3:Traje/vestido de gala pendiente (Sala de espera),4:Recepcionista explica las reglas,5:Recepcionista explicó las reglas,6:Evento 1 en la sala de espera pendiente,7:Primer concurso de nivel Normal ganado,8:Evento 2 en la sala de espera pendiente,9:Primer concurso de nivel Alto ganado,10:Evento 3 en la sala de espera pendiente,11:Primer concurso de nivel Avanzado ganado,12:Evento 4 en la sala de espera pendiente,13:Primer concurso de nivel Maestro ganado,14:Evento 5 en la sala de espera pendiente,15:Completados 4 niveles Maestro,16:Evento 6 en la sala de espera pendiente,17:Completados los 5 niveles Maestro,18:Evento 7 en la sala de espera pendiente,19:Ariana derrotada,20:Evento 8 en la sala de espera pendiente,21:Plubio y Ariana derrotados (Todo completado)
0217	g	Estado del Pikachu coqueta	0:No se ha competido en los concursos,1:Regalo pendiente,2:Recibido/Vestido intercambiable
0218	s	Progreso del Malvalona Gourmet	0:Sin entrar,1:Menú Sandwich Villa accesible,3:Magnebóndigas accesible,5:Malvaguetis accesible,7:Rey Gourmet Gastro derrotado
0223	s	Evento del Conservador del Museo (Auditorio)	0:Sin activar,1:Pendiente,2:Activado
0136	s	Evento de la Ruta 118	0:Encuentro con Steven,1:Prohibido el paso,2:Paso permitido
0167	s	Evento de la Isla del Sur	0:Sin acceso,1:Isla del Sur accedida,2:Mensaje escuchado,4:Completado
0168	s	Lati@s de la Isla del Sur	0:Sin recibir (Batalla contra Matías/Carola pendiente),1:Recibido
0163	s	Evento de la Ruta 120	0:Apareció Steven,1:Combate con Kecleon pendiente (Puente),2:Kecleon derrotado,3:Acceso permitido
0196	s	Progreso de la Casa Treta	0:Maestro Treta escondido (Desafío 1),1:Desafío 1 Activo,2:Desafío 1 terminado,3:Maestro Treta escondido (Desafío 2),4:Desafío 2 Activo,5:Desafío 2 terminado,6:Maestro Treta escondido (Desafío 3),7:Puzzle 3 Activo,8:Desafío 3 terminado,9:Maestro Treta escondido (Desafío 4),10:Desafío 4 Activo,11:Desafío 4 terminado,12:Maestro Treta escondido (Desafío 5),13:Desafío 5 Activo,14:Desafío 5 terminado,15:Maestro Treta escondido (Desafío 6),16:Desafío 6 Activo,17:Desafío 6 terminado,18:Todos los Desafíos completados
0197	s	Sala de recompensas Casa Treta	0:MT12 pendiente,1:MT12 recibida,2:Piedra Dura pendiente,3:Piedra Dura recibida,4:MT92 pendiente,5:MT92 recibida,6:Bola de Humo pendiente,7:Bola de Humo recibida,8:Imán pendiente,9:Imán recibido,10:Tienda Roja/Azul pendiente,11:Tienda Roja/Azul recibida
0198	s	Pergamino Casa Treta Desafío 1	0:No memorizado,1:Memorizado
0199	s	Pergamino Casa Treta Desafío 2	0:No memorizado,1:Memorizado
0200	s	Pergamino Casa Treta Desafío 3	0:No memorizado,1:Memorizado
0201	s	Pergamino Casa Treta Desafío 4	0:No memorizado,1:Memorizado
0202	s	Pergamino Casa Treta Desafío 5	0:No memorizado,1:Memorizado
0203	s	Pergamino Casa Treta Desafío 6	0:No memorizado,1:Memorizado
