0107	s	포켓몬 도감 수령 완료
0607	*	레드 (은빛산) 사라짐
0774	r	프리져 사라짐
0364	r	프리져 잡음
0663	r	썬더 사라짐
0330	r	썬더 잡음
0775	r	파이어 사라짐
0365	r	파이어 잡음
0773	r	뮤츠 사라짐
0363	r	뮤츠 잡음
0457	r	라이코 배회
0458	r	엔테이 배회
0459	s	스이쿤 (불탄탑) 도망침
0673	s	스이쿤 (25번도로) 사라짐
0782	r	스이쿤 (불탄탑 재등장) 사라짐
0373	r	스이쿤 잡음
0579	r	루기아 사라짐
0279	r	루기아 잡음
0578	r	칠색조 사라짐
0278	r	칠색조 잡음
0781	r	라티아스/라티오스 (회색시티) 사라짐
0721	r	가이오가 사라짐 (HG)
0378	r	가이오가 잡음 (HG)
0720	r	그란돈 사라짐 (SS)
0377	r	그란돈 잡음 (SS)
0722	r	레쿠쟈 사라짐
0379	r	레쿠쟈 잡음
2404	a	전당등록 완료 (트레이너 카드 업그레이드)
0388	a	빛나는나뭇잎 1개 획득 (트레이너 카드 업그레이드)
0241	a	포켓슬론 신기록 수립 (트레이너 카드 업그레이드)
0766	s	이상해씨 스타팅 몬스터볼 사라짐
0767	s	꼬부기 스타팅 몬스터볼 사라짐
0768	s	파이리 스타팅 몬스터볼 사라짐
0789	*	교환 기능 비활성화됨 (포켓몬센터)
0501	r	로켓단아지트 붐볼 (1) 사라짐
0502	r	로켓단아지트 붐볼 (2) 사라짐
0503	r	로켓단아지트 붐볼 (3) 사라짐
0609	r	잠자는 잠만보 사라짐
0371	r	잠만보 잡음
0149	g	이브이 선물 받음 
0450	r	36번국도 꼬지모 사라짐
0361	r	꼬지모 잡음
0483	r	빨간 갸라도스 사라짐
0362	r	빨간 갸라도스 잡음
0191	g	단단지 선물 받음
0193	g	단단지가 돌아왔거나 유지할 수 있어요
2744	r	금요일 라프라스 사라짐
0219	g	퀴즈를 틀렸어요 (선물로 받은 미뇽은 신속을 가지고 오지 않아요)
0220	g	미뇽 선물 받음
0268	g	배루키 선물 받음
0269	s	절구산에서 쓰러뜨린 태권도 대왕
0113	g	도라지시티에서 교환됨
0141	g	금빛시티 백화점 5층에서 교환됨
0190	g	담청시티에서 교환됨
0208	g	검은먹시티에서 교환됨
0289	g	발전소에서 교환됨
0307	g	회색시티에서 교환됨
0354	g	마티스와 거래함
0357	g	웅와 거래함
0358	g	규리와 거래함
0359	g	나성호와 거래함
0375	g	나성호에게서 호연 스타팅을 받음
0762	s	나성호가 실프주식회사에서 사라짐
0791	s	나성호가 회색시티 과학 박물관에서 사라짐
0643	e	레인지 기구 사라짐
0644	e	세탁기 기구 사라짐
0645	e	냉장고 기구 사라짐
0646	e	선풍기 기구 사라짐
0647	e	잔디깎기 기구 사라짐
0215	s	월희 만남/예리한부리 받음
0216	s	화홍 만남/휘어진스푼 받음
0213	s	수방 만남/검은띠 받음
0177	s	목인 만남/딱딱한돌 받음
0217	s	금순 만남/독바늘 받음
0212	s	토영 만남/부드러운모래 받음
0165	s	일식 만남/자석 받음
0119	s	Kurt's Granddaughter Is Worried About Kurt
0414	s	Kurt at Slowpoke Well
0415	s	Rocket Grunt Guarding Slowpoke Well Gone
0539	*	알프의 유적 동굴탈출로프 벽 퍼즐을 해결했다
0541	*	알프의 유적 플래시 벽 퍼즐을 해결했다
0543	*	알프의 유적 물의돌 벽 퍼즐을 해결했다
0545	*	알프의 유적 칠색조 벽 퍼즐을 해결했다
0376	s	비주기에게 한 번 졌어요 (세레비 이벤트)
1366	t	Defeated Policeman Keith (Night)
1440	t	Defeated Policeman Dirk (Night)
0693	t	재대결한 꼭두
0694	t	재대결한 도희
0695	t	재대결한 이향
0696	t	재대결한 민화
0697	t	재대결한 이슬
0698	t	재대결한 강연
0699	t	재대결한 그린
0700	t	재대결한 사도
0701	t	재대결한 웅
0702	t	재대결한 호일
0703	t	재대결한 초련
0704	t	재대결한 비상
0705	t	재대결한 마티스
0706	t	재대결한 유빈
0707	t	재대결한 규리
0708	t	재대결한 류옹
1639	t	Had Youngster Joey 1st Rematch
1640	t	Had Youngster Joey 2nd Rematch
1870	t	Had Youngster Joey 3rd Rematch
1820	t	Had Bug Catcher Wade 1st Rematch
1821	t	Had Bug Catcher Wade 2nd Rematch
1872	t	Had Bug Catcher Wade 3rd Rematch
1636	t	Had Picnicker Liz 1st Rematch
1637	t	Had Picnicker Liz 2nd Rematch
1878	t	Had Picnicker Liz 3rd Rematch
1822	t	Had Fisherman Ralph 1st Rematch
1823	t	Had Fisherman Ralph 2nd Rematch
1875	t	Had Fisherman Ralph 3rd Rematch
1460	t	Had Hiker Anthony 1st Rematch
1515	t	Had Hiker Anthony 2nd Rematch
1883	t	Had Hiker Anthony 3rd Rematch
1502	t	Had Picnicker Gina 1st Rematch
1694	t	Had Picnicker Gina 2nd Rematch
1880	t	Had Picnicker Gina 3rd Rematch
1634	t	Had Camper Todd 1st Rematch
1635	t	Had Camper Todd 2nd Rematch
1885	t	Had Camper Todd 3rd Rematch
1976	t	Had Youngster Ian 1st Rematch
1977	t	Had Youngster Ian 2nd Rematch
1978	t	Had Youngster Ian 3rd Rematch
1720	t	Had Bug Catcher Arnie 1st Rematch
1809	t	Had Bug Catcher Arnie 2nd Rematch
1873	t	Had Bug Catcher Arnie 3rd Rematch
1979	t	Had Firebreather Walt 1st Rematch
1980	t	Had Firebreather Walt 2nd Rematch
1981	t	Had Firebreather Walt 3rd Rematch
1973	t	Had Lass Krise 1st Rematch
1974	t	Had Lass Krise 2nd Rematch
1975	t	Had Lass Krise 3rd Rematch
1790	t	Had School Kid Jack 1st Rematch
1791	t	Had School Kid Jack 2nd Rematch
1863	t	Had School Kid Jack 3rd Rematch
1792	t	Had School Kid Alan 1st Rematch
1793	t	Had School Kid Alan 2nd Rematch
1865	t	Had School Kid Alan 3rd Rematch
1824	t	Had Lass Dana 1st Rematch
1825	t	Had Lass Dana 2nd Rematch
1888	t	Had Lass Dana 3rd Rematch
1794	t	Had School Kid Chad 1st Rematch
1795	t	Had School Kid Chad 2nd Rematch
1867	t	Had School Kid Chad 3rd Rematch
2032	t	Had Gentleman Alfred 1st Rematch
2033	t	Had Gentleman Alfred 2nd Rematch
2034	t	Had Gentleman Alfred 3rd Rematch
1800	t	Had Sailor Huey 1st Rematch
1801	t	Had Sailor Huey 2nd Rematch
1869	t	Had Sailor Huey 3rd Rematch
1683	t	Had Fisherman Tully 1st Rematch
1684	t	Had Fisherman Tully 2nd Rematch
1877	t	Had Fisherman Tully 3rd Rematch
1826	t	Had Picnicker Tiffany 1st Rematch
1827	t	Had Picnicker Tiffany 2nd Rematch
1882	t	Had Picnicker Tiffany 3rd Rematch
1532	t	Had PokéManiac Brent 1st Rematch
1533	t	Had PokéManiac Brent 2nd Rematch
1890	t	Had PokéManiac Brent 3rd Rematch
1807	t	Had Bird Keeper Vance 1st Rematch
1808	t	Had Bird Keeper Vance 2nd Rematch
1972	t	Had Bird Keeper Vance 3rd Rematch
1685	t	Had Fisherman Wilton 1st Rematch
1810	t	Had Fisherman Wilton 2nd Rematch
1968	t	Had Fisherman Wilton 3rd Rematch
1610	t	Had Blackbelt Kenji 1st Rematch
1638	t	Had Blackbelt Kenji 2nd Rematch
1965	t	Had Blackbelt Kenji 3rd Rematch
1811	t	Had Hiker Parry 1st Rematch
1812	t	Had Hiker Parry 2nd Rematch
1966	t	Had Hiker Parry 3rd Rematch
1695	t	Had Picnicker Erin 1st Rematch
1813	t	Had Picnicker Erin 2nd Rematch
1963	t	Had Picnicker Erin 3rd Rematch
1982	t	Had Bug Catcher Doug 1st Rematch
1983	t	Had Bug Catcher Doug 2nd Rematch
1984	t	Had Bug Catcher Doug 3rd Rematch
1985	t	Had Bug Catcher Rob 1st Rematch
1986	t	Had Bug Catcher Rob 2nd Rematch
1987	t	Had Bug Catcher Rob 3rd Rematch
2021	t	Had Fisherman Kyle 1st Rematch
2022	t	Had Fisherman Kyle 2nd Rematch
2023	t	Had Fisherman Kyle 3rd Rematch
2024	t	Had Fisherman Kyler 1st Rematch
2025	t	Had Fisherman Kyler 2nd Rematch
2026	t	Had Fisherman Kyler 3rd Rematch
2015	t	Had Hiker Kenny 1st Rematch
2016	t	Had Hiker Kenny 2nd Rematch
2017	t	Had Hiker Kenny 3rd Rematch
2018	t	Had Camper Tanner 1st Rematch
2019	t	Had Camper Tanner 2nd Rematch
2020	t	Had Camper Tanner 3rd Rematch
2012	t	Had Young Couple Tim and Sue 1st Rematch
2013	t	Had Young Couple Tim and Sue 2nd Rematch
2014	t	Had Young Couple Tim and Sue 3rd Rematch
2006	t	Had Bird Keeper Josh 1st Rematch
2007	t	Had Bird Keeper Josh 2nd Rematch
2008	t	Had Bird Keeper Josh 3rd Rematch
2009	t	Had School Kid Torin 1st Rematch
2010	t	Had School Kid Torin 2nd Rematch
2011	t	Had School Kid Torin 3rd Rematch
2000	t	Had School Kid Billy 1st Rematch
2001	t	Had School Kid Billy 2nd Rematch
2002	t	Had School Kid Billy 3rd Rematch
1997	t	Had Teacher Hillary 1st Rematch
1998	t	Had Teacher Hillary 2nd Rematch
1999	t	Had Teacher Hillary 3rd Rematch
2003	t	Had Twins Kay and Tia 1st Rematch
2004	t	Had Twins Kay and Tia 2nd Rematch
2005	t	Had Twins Kay and Tia 3rd Rematch
1991	t	Had Biker Aiden 1st Rematch
1992	t	Had Biker Aiden 2nd Rematch
1993	t	Had Biker Aiden 3rd Rematch
1994	t	Had Biker Ernest 1st Rematch
1995	t	Had Biker Ernest 2nd Rematch
1996	t	Had Biker Ernest 3rd Rematch
1988	t	Had Biker Reese 1st Rematch
1989	t	Had Biker Reese 2nd Rematch
1990	t	Had Biker Reese 3rd Rematch
1818	t	Had Ace Trainer Jamie 1st Rematch
1819	t	Had Ace Trainer Jamie 2nd Rematch
1969	t	Had Ace Trainer Jamie 3rd Rematch
1816	t	Had Ace Trainer Gaven 1st Rematch
1817	t	Had Ace Trainer Gaven 2nd Rematch
1964	t	Had Ace Trainer Gaven 3rd Rematch
1804	t	Had Ace Trainer Reena 1st Rematch
1805	t	Had Ace Trainer Reena 2nd Rematch
1967	t	Had Ace Trainer Reena 3rd Rematch
1663	t	Had Bird Keeper Jose 1st Rematch
1806	t	Had Bird Keeper Jose 2nd Rematch
1962	t	Had Bird Keeper Jose 3rd Rematch
2746	s	Learned trendy phrase (Today)
