4	s	Central Energía	0:Normal,1:Guardia recibirá una llamada telefónica (evento de la historia)
5	s	Gimnasio de Celeste	0:Normal,1:Aparece un Recluta del Rocket (evento de la historia)
6	s	Ruta 25	0:Normal,1:Misty está en una cita (evento de la historia)
8	s	Puerta de Recepción de la Liga	0:No has mostrado las 8 Medallas de Johto,1:Has mostrado las 8 Medallas de Johto
13	s	Cuarto de Mento	0:Reiniciado,1:Accedido recientemente
14	s	Cuarto de Koga	0:Reiniciado,1:Accedido recientemente
15	s	Cuarto de Bruno	0:Reiniciado,1:Accedido recientemente
16	s	Cuarto de Karen	0:Reiniciado,1:Accedido recientemente
17	s	Cuarto de Lance	0:Reiniciado,1:Accedido recientemente,2:Lance derrotado,3:Han aparecido DJ Rosa y Oak
18	s	Cuarto de Hall de la Fama	0:Lance registrará tu equipo,1:Accedido recientemente
19	s	Hombre de Ruta 27	0:Dirá que has entrado en Kanto,1:Ya ha dicho que has entrado en Kanto
20	s	Mujer de Pueblo Primavera	0:Antes del Pokémon inicial (Bloquea el acceso a la Ruta 29),1:Después del Pokémon inicial (Permite el acceso a la Ruta 29)
21	s	Evento del Lab de Elm	0:Inicio del juego,1:Te han pedido que elijas un inicial (no puedes salir lab),2:Normal,3:Aparece el oficial (pregunta el nombre del rival),5:El ayudante te dará una Poción,6:El ayudante te dará 5 Poké balls
22	s	Madre	0:Inicio del juego,1:Entregó y explicó el PokéGear
23	s	Amigo (Ruta 29)	0:Normal,1:Pedirá mostrar el tutorial de captura
24	s	Rival (Ciudad Cerezo)	0:Desaparecido,1:Te retará
25	s	Casa del Sr. Pokémon	0:No ha entrado,1:Entró (Conoció al Sr. Pokémon y Oak)
26	s	Evento de historia en Ruta 32	0:Tipo bloquea el paso,1:Paso permitido (Aceptó el Huevo del ayudante),2:Encontró al vendedor de Colaslowpoke
28	s	Suicune (Ruta 36)	0:Desaparecido,1:Activo
30	s	Evento en Pueblo Azalea	0:Normal,1:El rival te retará,2:Kurt dará la GS Ball fuera de la casa (evento GS Ball)
31	s	Chica Paloma	0:Normal,1:Te informará que hiciste llorar a Blanca
34	s	Rival (Ciudad Olivo)	0:No encontrado,1:Encontrado
37	s	Pensador de puerta de Torre de Hojalata	0:Paso denegado,1:Paso permitido
38	s	Trío de Sabios (Puerta de Torre de Hojalata)	0:No permite pasar a la Torre de Hojalata,1:Permite pasar a la Torre de Hojalata
39	s	Centro Pokémon de Iris	0:No ha entrado,1:Entró (Conoció a Bill)
40	s	Gimnasio de Iris	0:El anciano te echa,1:Accesible
41	s	Hombre del Caramelo Furia	0:Bloquea el acceso a la Ruta 44,1:Desaparecido (Se puede acceder a la Ruta 44)
42	s	Suicune (Ruta 42)	0:Desaparecido,1:Activo
43	s	Suicune (Ciudad Orquídea)	0:Desaparecido,1:Activo
44	s	Torre Batalla 1F	0:No accedido,1:Accedido
45	s	Sala de Batalla de la Torre Batalla	0:No accedido,1:Accedido
46	s	Ascensor de la Torre Batalla	0:No accedido,1:Accedido
47	s	Pasillo de la Torre Batalla	0:No accedido,1:Accedido
49	s	Puerta de Ruta 43	0:Aparecen Reclutas del Team Rocket (requiere pago),1:Pagaste a los Reclutas/Reclutas desaparecido
50	s	Rival (Monte Moon)	0:Te retará,1:Desaparecido
51	s	Rival (Torre Bellsprout)	0:No encontrado,1:Encontrado
52	r	Suicune (Torre de Hojalata)	0:Batalla,1:Atrapado/Derrotado
53	s	Evento de historia en la Torre Quemada	0:No ha entrado,1:Conoció a Eusine,2:Rival derrotado
54	r	Bestias legendarias (Torre Quemada)	0:No se han despertado,1:Despertar/Huida
55	s	Evento de historia en la 5F de la Torre Radio	0:Batalla contra el Director impostor,1:Recluta del Team Rocket disfrazado derrotado,2:Ejecutivo principal del Team Rocket derrotado en la sala del director
58	*	Ruina superior izquierda (Ruinas Alfa)	0:Puzzle de pared no resuelto,1:Puzzle de pared resuelto
59	*	Ruina superior derecha (Ruinas Alfa)	0:Puzzle de pared no resuelto,1:Puzzle de pared resuelto
60	*	Ruina inferior izquierda (Ruinas Alfa)	0:Puzzle de pared no resuelto,1:Puzzle de pared resuelto
61	*	Ruina inferior derecha (Ruinas Alfa)	0:Puzzle de pared no resuelto,1:Puzzle de pared resuelto
63	s	Tienda de recuerdos en Caoba	0:Normal,1:Lance apareció (Evento de la historia)
65	s	Evento de la historia en el escondite B2F	0:No accedido,1:Lance curó a tu equipo/Vas a luchar contra el Ejecutivo del Team Rocket,2:Lance quiere que luches contra Electrode (No puedes salir de la sala del transmisor),3:Transmisor desactivado
66	s	Evento de la historia en el escondite B3F	0:No accedido,1:Lance explicó las contraseñas,2:Encuentro el Rival,3:Derrotado el Ejecutivo del Team Rocket
67	s	Rival (Subterráneo)	0:Desaparecido,1:Te retará
69	s	Rival (Calle Victoria)	0:Desaparecido,1:Te retará
70	s	Débora (Guarida Dragón)	0:Desaparecido,1:Te dará la MT24 justo fuera del Santuario
71	s	Santuario de la Guarida Dragón	0:No entrado,1:Entrado y realizado el cuestionario
74	s	Evento de S.S. Aqua	0:Normal,2:Un caballero se cruzará contigo (Evento de la historia)
75	s	Marinero en S.S. Aqua B1F	0:Paso denegado,1:Paso permitido
128	t	Escolar Aitor	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
130	t	Marinero Ken	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha (Final)
131	t	Entrenador guay Galo	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha (Final)
132	t	Entrenadora guay Tina	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha (Final)
133	t	Ornitólogo José	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha (Final)
134	t	Entrenadora guay Tara	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha (Final)
135	t	Joven Chano	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
136	t	Cazabichos Tomy	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
137	t	Pescador Joserra	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
138	t	Dominguera Lisi	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
139	t	Montañero Luis	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
140	t	Campista Gorka	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
141	t	Dominguera Gina	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
143	t	Cazabichos Ángel	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
144	t	Escolar Arturo	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
145	t	Chica Sara	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
146	t	Escolar Javier	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha,4:Has tenido la cuarta revancha (Final)
148	t	Pescador Óscar	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha (Final)
149	t	Pokémaníaco Toni	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha (Final)
150	t	Dominguera Vera	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha,3:Has tenido la tercera revancha (Final)
151	t	Ornitólogo Vidal	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha (Final)
152	t	Pescador David	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha (Final)
154	t	Montañero Ángelo	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha (Final)
155	t	Dominguera Elisa	0:Sin revancha,1:Has tenido la primera revancha,2:Has tenido la segunda revancha (Final)
