Files

4695 lines
134 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# 7-SEGMENT-1DIGIT-1INCH-BLUE
#
DEF ~7-SEGMENT-1DIGIT-1INCH-BLUE M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 0 650 45 H I C CNN
F1 "7-SEGMENT-1DIGIT-1INCH-BLUE" 0 -700 45 H I C CNN
F2 "7-SEGMENT-1DIGIT-PTH" 0 700 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "COMP-09495" 0 750 60 H V C CNN
$FPLIST
*7-SEGMENT-1DIGIT-PTH*
*7-SEGMENT-1DIGIT-PTH-EZ*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 45 496 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 235 246 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 175 -234 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 -75 -454 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 290 -504 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 -255 -214 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 -195 256 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 -15 16 32 0 1 0 G Normal 0 C C
P 2 1 0 0 -600 -600 -600 600 N
P 2 1 0 0 -600 -600 400 -600 N
P 2 1 0 0 -600 600 400 600 N
P 2 1 0 0 400 600 400 -600 N
C 300 -500 50 1 1 0 f
P 7 1 1 0 -280 -60 -330 -360 -280 -410 -230 -360 -180 -60 -230 -10 -280 -60 f
P 7 1 1 0 -270 -450 -220 -400 80 -400 130 -450 80 -500 -220 -500 -270 -450 f
P 7 1 1 0 -220 410 -270 110 -220 60 -170 110 -120 410 -170 460 -220 410 f
P 7 1 1 0 -210 20 -160 70 140 70 190 20 140 -30 -160 -30 -210 20 f
P 7 1 1 0 -150 500 -100 550 200 550 250 500 200 450 -100 450 -150 500 f
P 7 1 1 0 150 -70 100 -370 150 -420 200 -370 250 -70 200 -20 150 -70 f
P 7 1 1 0 210 400 160 100 210 50 260 100 310 400 260 450 210 400 f
X E 1 -800 0 200 R 40 40 1 1 B
X D 2 -800 100 200 R 40 40 1 1 B
X G1 3 -800 -400 200 R 40 40 1 1 B
X C 4 -800 200 200 R 40 40 1 1 B
X DP 5 -800 -300 200 R 40 40 1 1 B
X B 6 -800 300 200 R 40 40 1 1 B
X A 7 -800 400 200 R 40 40 1 1 B
X G2 8 -800 -500 200 R 40 40 1 1 B
X F 9 -800 -100 200 R 40 40 1 1 B
X G 10 -800 -200 200 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7-SEGMENT-1DIGIT-1INCH-RED
#
DEF ~7-SEGMENT-1DIGIT-1INCH-RED M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 0 650 45 H I C CNN
F1 "7-SEGMENT-1DIGIT-1INCH-RED" 0 -650 45 H I C CNN
F2 "7-SEGMENT-1DIGIT-PTH" 0 700 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "COMP-08615" 0 750 60 H V C CNN
$FPLIST
*7-SEGMENT-1DIGIT-PTH*
*7-SEGMENT-1DIGIT-PTH-EZ*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 45 496 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 235 246 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 175 -234 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 -75 -454 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 290 -504 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 -255 -214 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 -195 256 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 -15 16 32 0 1 0 G Normal 0 C C
P 2 1 0 0 -600 -600 -600 600 N
P 2 1 0 0 -600 -600 400 -600 N
P 2 1 0 0 -600 600 400 600 N
P 2 1 0 0 400 600 400 -600 N
C 300 -500 50 1 1 0 f
P 7 1 1 0 -280 -60 -330 -360 -280 -410 -230 -360 -180 -60 -230 -10 -280 -60 f
P 7 1 1 0 -270 -450 -220 -400 80 -400 130 -450 80 -500 -220 -500 -270 -450 f
P 7 1 1 0 -220 410 -270 110 -220 60 -170 110 -120 410 -170 460 -220 410 f
P 7 1 1 0 -210 20 -160 70 140 70 190 20 140 -30 -160 -30 -210 20 f
P 7 1 1 0 -150 500 -100 550 200 550 250 500 200 450 -100 450 -150 500 f
P 7 1 1 0 150 -70 100 -370 150 -420 200 -370 250 -70 200 -20 150 -70 f
P 7 1 1 0 210 400 160 100 210 50 260 100 310 400 260 450 210 400 f
X E 1 -800 0 200 R 40 40 1 1 B
X D 2 -800 100 200 R 40 40 1 1 B
X G1 3 -800 -400 200 R 40 40 1 1 B
X C 4 -800 200 200 R 40 40 1 1 B
X DP 5 -800 -300 200 R 40 40 1 1 B
X B 6 -800 300 200 R 40 40 1 1 B
X A 7 -800 400 200 R 40 40 1 1 B
X G2 8 -800 -500 200 R 40 40 1 1 B
X F 9 -800 -100 200 R 40 40 1 1 B
X G 10 -800 -200 200 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-BLUE
#
DEF 7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-BLUE LED 0 40 Y Y 1 L N
F0 "LED" -1500 -750 45 H V L TNN
F1 "7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-BLUE" 1500 -750 45 H V R TNN
F2 "7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN" 0 -900 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "COMP-09664" 0 -850 60 H V C CNN
$FPLIST
*7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN*
*7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN*
*7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN*
*7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN*
*7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN*
*7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN-LONGPADS*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -1045 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 -345 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 455 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 1155 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 801 396 32 0 1 0 APOS Normal 0 C C
T 0 -865 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 -165 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 635 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 1335 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 -915 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 -215 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 585 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 1285 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 -14 -104 32 0 1 0 COL Normal 0 C C
T 0 -1145 -604 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 -445 -604 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 355 -604 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 1055 -604 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 -800 -604 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 -100 -604 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 700 -604 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 1400 -604 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 -1335 -354 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 -635 -354 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 165 -354 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 865 -354 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 -1285 146 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 -585 146 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 215 146 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 915 146 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 -1095 -104 32 0 1 0 G Normal 0 C C
T 0 -395 -104 32 0 1 0 G Normal 0 C C
T 0 405 -104 32 0 1 0 G Normal 0 C C
T 0 1105 -104 32 0 1 0 G Normal 0 C C
P 2 1 0 0 -1500 -700 -1500 900 N
P 2 1 0 0 -1410 -500 -1360 -550 N
P 2 1 0 0 -1360 -550 -1310 -500 N
P 2 1 0 0 -1360 -200 -1410 -500 N
P 2 1 0 0 -1360 0 -1310 -50 N
P 2 1 0 0 -1350 -600 -1300 -650 N
P 2 1 0 0 -1350 -600 -1300 -550 N
P 2 1 0 0 -1310 -500 -1260 -200 N
P 2 1 0 0 -1310 -150 -1360 -200 N
P 2 1 0 0 -1310 -150 -1260 -200 N
P 2 1 0 0 -1310 -50 -1260 0 N
P 2 1 0 0 -1310 300 -1360 0 N
P 2 1 0 0 -1300 -650 -1000 -650 N
P 2 1 0 0 -1300 -100 -1250 -150 N
P 2 1 0 0 -1300 -100 -1250 -50 N
P 2 1 0 0 -1260 0 -1210 300 N
P 2 1 0 0 -1260 350 -1310 300 N
P 2 1 0 0 -1260 350 -1210 300 N
P 2 1 0 0 -1250 -150 -950 -150 N
P 2 1 0 0 -1000 -650 -950 -600 N
P 2 1 0 0 -1000 -550 -1300 -550 N
P 2 1 0 0 -990 -500 -940 -550 N
P 2 1 0 0 -950 -600 -1000 -550 N
P 2 1 0 0 -950 -150 -900 -100 N
P 2 1 0 0 -950 -50 -1250 -50 N
P 2 1 0 0 -940 -550 -890 -500 N
P 2 1 0 0 -940 -200 -990 -500 N
P 2 1 0 0 -940 0 -890 -50 N
P 2 1 0 0 -900 -100 -950 -50 N
P 2 1 0 0 -890 -500 -840 -200 N
P 2 1 0 0 -890 -150 -940 -200 N
P 2 1 0 0 -890 -150 -840 -200 N
P 2 1 0 0 -890 -50 -840 0 N
P 2 1 0 0 -890 300 -940 0 N
P 2 1 0 0 -840 0 -790 300 f
P 2 1 0 0 -840 350 -890 300 N
P 2 1 0 0 -840 350 -790 300 N
P 2 1 0 0 -710 -500 -660 -550 N
P 2 1 0 0 -660 -550 -610 -500 N
P 2 1 0 0 -660 -200 -710 -500 N
P 2 1 0 0 -660 0 -610 -50 N
P 2 1 0 0 -650 -600 -600 -650 N
P 2 1 0 0 -650 -600 -600 -550 N
P 2 1 0 0 -610 -500 -560 -200 N
P 2 1 0 0 -610 -150 -660 -200 N
P 2 1 0 0 -610 -150 -560 -200 N
P 2 1 0 0 -610 -50 -560 0 N
P 2 1 0 0 -610 300 -660 0 N
P 2 1 0 0 -600 -650 -300 -650 N
P 2 1 0 0 -600 -100 -550 -150 N
P 2 1 0 0 -600 -100 -550 -50 N
P 2 1 0 0 -560 0 -510 300 N
P 2 1 0 0 -560 350 -610 300 N
P 2 1 0 0 -560 350 -510 300 N
P 2 1 0 0 -550 -150 -250 -150 N
P 2 1 0 0 -300 -650 -250 -600 N
P 2 1 0 0 -300 -550 -600 -550 N
P 2 1 0 0 -290 -500 -240 -550 N
P 2 1 0 0 -250 -600 -300 -550 N
P 2 1 0 0 -250 -150 -200 -100 N
P 2 1 0 0 -250 -50 -550 -50 N
P 2 1 0 0 -240 -550 -190 -500 N
P 2 1 0 0 -240 -200 -290 -500 N
P 2 1 0 0 -240 0 -190 -50 N
P 2 1 0 0 -200 -100 -250 -50 N
P 2 1 0 0 -190 -500 -140 -200 N
P 2 1 0 0 -190 -150 -240 -200 N
P 2 1 0 0 -190 -150 -140 -200 N
P 2 1 0 0 -190 -50 -140 0 N
P 2 1 0 0 -190 300 -240 0 N
P 2 1 0 0 -140 0 -90 300 N
P 2 1 0 0 -140 350 -190 300 N
P 2 1 0 0 -140 350 -90 300 N
P 2 1 0 0 90 -500 140 -550 N
P 2 1 0 0 140 -550 190 -500 N
P 2 1 0 0 140 -200 90 -500 N
P 2 1 0 0 140 0 190 -50 N
P 2 1 0 0 150 -600 200 -650 N
P 2 1 0 0 150 -600 200 -550 N
P 2 1 0 0 190 -500 240 -200 N
P 2 1 0 0 190 -150 140 -200 N
P 2 1 0 0 190 -150 240 -200 N
P 2 1 0 0 190 -50 240 0 N
P 2 1 0 0 190 300 140 0 N
P 2 1 0 0 200 -650 500 -650 N
P 2 1 0 0 200 -100 250 -150 N
P 2 1 0 0 200 -100 250 -50 N
P 2 1 0 0 240 0 290 300 N
P 2 1 0 0 240 350 190 300 N
P 2 1 0 0 240 350 290 300 N
P 2 1 0 0 250 -150 550 -150 N
P 2 1 0 0 500 -650 550 -600 N
P 2 1 0 0 500 -550 200 -550 N
P 2 1 0 0 510 -500 560 -550 N
P 2 1 0 0 550 -600 500 -550 N
P 2 1 0 0 550 -150 600 -100 N
P 2 1 0 0 550 -50 250 -50 N
P 2 1 0 0 560 -550 610 -500 N
P 2 1 0 0 560 -200 510 -500 N
P 2 1 0 0 560 0 610 -50 N
P 2 1 0 0 600 -100 550 -50 N
P 2 1 0 0 610 -500 660 -200 N
P 2 1 0 0 610 -150 560 -200 N
P 2 1 0 0 610 -150 660 -200 N
P 2 1 0 0 610 -50 660 0 N
P 2 1 0 0 610 300 560 0 N
P 2 1 0 0 660 0 710 300 N
P 2 1 0 0 660 350 610 300 N
P 2 1 0 0 660 350 710 300 N
P 2 1 0 0 790 -500 840 -550 N
P 2 1 0 0 840 -550 890 -500 N
P 2 1 0 0 840 -200 790 -500 N
P 2 1 0 0 840 0 890 -50 N
P 2 1 0 0 850 -600 900 -650 N
P 2 1 0 0 850 -600 900 -550 N
P 2 1 0 0 890 -500 940 -200 N
P 2 1 0 0 890 -150 840 -200 N
P 2 1 0 0 890 -150 940 -200 N
P 2 1 0 0 890 -50 940 0 N
P 2 1 0 0 890 300 840 0 N
P 2 1 0 0 900 -650 1200 -650 N
P 2 1 0 0 900 -100 950 -150 N
P 2 1 0 0 900 -100 950 -50 N
P 2 1 0 0 940 0 990 300 N
P 2 1 0 0 940 350 890 300 N
P 2 1 0 0 940 350 990 300 N
P 2 1 0 0 950 -150 1250 -150 N
P 2 1 0 0 1200 -650 1250 -600 N
P 2 1 0 0 1200 -550 900 -550 N
P 2 1 0 0 1210 -500 1260 -550 N
P 2 1 0 0 1250 -600 1200 -550 N
P 2 1 0 0 1250 -150 1300 -100 N
P 2 1 0 0 1250 -50 950 -50 N
P 2 1 0 0 1260 -550 1310 -500 N
P 2 1 0 0 1260 -200 1210 -500 N
P 2 1 0 0 1260 0 1310 -50 N
P 2 1 0 0 1300 -100 1250 -50 N
P 2 1 0 0 1310 -500 1360 -200 N
P 2 1 0 0 1310 -150 1260 -200 N
P 2 1 0 0 1310 -150 1360 -200 N
P 2 1 0 0 1310 -50 1360 0 N
P 2 1 0 0 1310 300 1260 0 N
P 2 1 0 0 1360 0 1410 300 N
P 2 1 0 0 1360 350 1310 300 N
P 2 1 0 0 1360 350 1410 300 N
P 2 1 0 0 1500 -700 -1500 -700 N
P 2 1 0 0 1500 900 -1500 900 N
P 2 1 0 0 1500 900 1500 -700 N
C -800 -600 50 1 1 0 N
C -100 -600 50 1 1 0 N
C -30 -300 50 1 1 0 N
C 20 100 50 1 1 0 N
C 700 -600 50 1 1 0 N
C 800 300 50 1 1 0 N
C 1400 -600 50 1 1 0 N
P 7 1 1 0 -900 450 -850 400 -900 350 -1200 350 -1250 400 -1200 450 -900 450 N
P 7 1 1 0 -200 450 -150 400 -200 350 -500 350 -550 400 -500 450 -200 450 N
P 7 1 1 0 600 450 650 400 600 350 300 350 250 400 300 450 600 450 N
P 7 1 1 0 1300 450 1350 400 1300 350 1000 350 950 400 1000 450 1300 450 N
X DIG1 1 -1200 1100 200 D 40 40 1 1 B
X DIG2 2 -1100 1100 200 D 40 40 1 1 B
X D 3 300 1100 200 D 40 40 1 1 B
X COL-A 4 -500 1100 200 D 40 40 1 1 B
X E 5 400 1100 200 D 40 40 1 1 B
X DIG3 6 -1000 1100 200 D 40 40 1 1 B
X DP 7 700 1100 200 D 40 40 1 1 B
X DIG4 8 -900 1100 200 D 40 40 1 1 B
X APOS-C 9 1200 1100 200 D 40 40 1 1 B
X APOS-A 10 1100 1100 200 D 40 40 1 1 B
X F 11 500 1100 200 D 40 40 1 1 B
X COL-C 12 -400 1100 200 D 40 40 1 1 B
X C 13 200 1100 200 D 40 40 1 1 B
X A 14 0 1100 200 D 40 40 1 1 B
X G 15 600 1100 200 D 40 40 1 1 B
X B 16 100 1100 200 D 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-KGREEN
#
DEF 7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-KGREEN LED 0 40 Y Y 1 L N
F0 "LED" -1500 -750 45 H V L TNN
F1 "7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-KGREEN" 1500 -750 45 H V R TNN
F2 "7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN" 0 -950 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "COMP-09665" 0 -900 60 H V C CNN
$FPLIST
*7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -1045 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 -345 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 455 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 1155 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 801 396 32 0 1 0 APOS Normal 0 C C
T 0 -865 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 -165 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 635 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 1335 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 -915 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 -215 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 585 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 1285 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 -14 -104 32 0 1 0 COL Normal 0 C C
T 0 -1145 -604 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 -445 -604 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 355 -604 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 1055 -604 32 0 1 0 D Normal 0 C C
T 0 -800 -604 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 -100 -604 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 700 -604 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 1400 -604 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
T 0 -1335 -354 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 -635 -354 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 165 -354 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 865 -354 32 0 1 0 E Normal 0 C C
T 0 -1285 146 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 -585 146 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 215 146 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 915 146 32 0 1 0 F Normal 0 C C
T 0 -1095 -104 32 0 1 0 G Normal 0 C C
T 0 -395 -104 32 0 1 0 G Normal 0 C C
T 0 405 -104 32 0 1 0 G Normal 0 C C
T 0 1105 -104 32 0 1 0 G Normal 0 C C
P 2 1 0 0 -1500 -700 -1500 900 N
P 2 1 0 0 -1410 -500 -1360 -550 N
P 2 1 0 0 -1360 -550 -1310 -500 N
P 2 1 0 0 -1360 -200 -1410 -500 N
P 2 1 0 0 -1360 0 -1310 -50 N
P 2 1 0 0 -1350 -600 -1300 -650 N
P 2 1 0 0 -1350 -600 -1300 -550 N
P 2 1 0 0 -1310 -500 -1260 -200 N
P 2 1 0 0 -1310 -150 -1360 -200 N
P 2 1 0 0 -1310 -150 -1260 -200 N
P 2 1 0 0 -1310 -50 -1260 0 N
P 2 1 0 0 -1310 300 -1360 0 N
P 2 1 0 0 -1300 -650 -1000 -650 N
P 2 1 0 0 -1300 -100 -1250 -150 N
P 2 1 0 0 -1300 -100 -1250 -50 N
P 2 1 0 0 -1260 0 -1210 300 N
P 2 1 0 0 -1260 350 -1310 300 N
P 2 1 0 0 -1260 350 -1210 300 N
P 2 1 0 0 -1250 -150 -950 -150 N
P 2 1 0 0 -1000 -650 -950 -600 N
P 2 1 0 0 -1000 -550 -1300 -550 N
P 2 1 0 0 -990 -500 -940 -550 N
P 2 1 0 0 -950 -600 -1000 -550 N
P 2 1 0 0 -950 -150 -900 -100 N
P 2 1 0 0 -950 -50 -1250 -50 N
P 2 1 0 0 -940 -550 -890 -500 N
P 2 1 0 0 -940 -200 -990 -500 N
P 2 1 0 0 -940 0 -890 -50 N
P 2 1 0 0 -900 -100 -950 -50 N
P 2 1 0 0 -890 -500 -840 -200 N
P 2 1 0 0 -890 -150 -940 -200 N
P 2 1 0 0 -890 -150 -840 -200 N
P 2 1 0 0 -890 -50 -840 0 N
P 2 1 0 0 -890 300 -940 0 N
P 2 1 0 0 -840 0 -790 300 N
P 2 1 0 0 -840 350 -890 300 N
P 2 1 0 0 -840 350 -790 300 N
P 2 1 0 0 -710 -500 -660 -550 N
P 2 1 0 0 -660 -550 -610 -500 N
P 2 1 0 0 -660 -200 -710 -500 N
P 2 1 0 0 -660 0 -610 -50 N
P 2 1 0 0 -650 -600 -600 -650 N
P 2 1 0 0 -650 -600 -600 -550 N
P 2 1 0 0 -610 -500 -560 -200 N
P 2 1 0 0 -610 -150 -660 -200 N
P 2 1 0 0 -610 -150 -560 -200 N
P 2 1 0 0 -610 -50 -560 0 N
P 2 1 0 0 -610 300 -660 0 N
P 2 1 0 0 -600 -650 -300 -650 N
P 2 1 0 0 -600 -100 -550 -150 N
P 2 1 0 0 -600 -100 -550 -50 N
P 2 1 0 0 -560 0 -510 300 N
P 2 1 0 0 -560 350 -610 300 N
P 2 1 0 0 -560 350 -510 300 N
P 2 1 0 0 -550 -150 -250 -150 N
P 2 1 0 0 -300 -650 -250 -600 N
P 2 1 0 0 -300 -550 -600 -550 N
P 2 1 0 0 -290 -500 -240 -550 N
P 2 1 0 0 -250 -600 -300 -550 N
P 2 1 0 0 -250 -150 -200 -100 N
P 2 1 0 0 -250 -50 -550 -50 N
P 2 1 0 0 -240 -550 -190 -500 N
P 2 1 0 0 -240 -200 -290 -500 N
P 2 1 0 0 -240 0 -190 -50 N
P 2 1 0 0 -200 -100 -250 -50 N
P 2 1 0 0 -190 -500 -140 -200 N
P 2 1 0 0 -190 -150 -240 -200 N
P 2 1 0 0 -190 -150 -140 -200 N
P 2 1 0 0 -190 -50 -140 0 N
P 2 1 0 0 -190 300 -240 0 N
P 2 1 0 0 -140 0 -90 300 N
P 2 1 0 0 -140 350 -190 300 N
P 2 1 0 0 -140 350 -90 300 N
P 2 1 0 0 90 -500 140 -550 N
P 2 1 0 0 140 -550 190 -500 N
P 2 1 0 0 140 -200 90 -500 N
P 2 1 0 0 140 0 190 -50 N
P 2 1 0 0 150 -600 200 -650 N
P 2 1 0 0 150 -600 200 -550 N
P 2 1 0 0 190 -500 240 -200 N
P 2 1 0 0 190 -150 140 -200 N
P 2 1 0 0 190 -150 240 -200 N
P 2 1 0 0 190 -50 240 0 N
P 2 1 0 0 190 300 140 0 N
P 2 1 0 0 200 -650 500 -650 N
P 2 1 0 0 200 -100 250 -150 N
P 2 1 0 0 200 -100 250 -50 N
P 2 1 0 0 240 0 290 300 N
P 2 1 0 0 240 350 190 300 N
P 2 1 0 0 240 350 290 300 N
P 2 1 0 0 250 -150 550 -150 N
P 2 1 0 0 500 -650 550 -600 N
P 2 1 0 0 500 -550 200 -550 N
P 2 1 0 0 510 -500 560 -550 N
P 2 1 0 0 550 -600 500 -550 N
P 2 1 0 0 550 -150 600 -100 N
P 2 1 0 0 550 -50 250 -50 N
P 2 1 0 0 560 -550 610 -500 N
P 2 1 0 0 560 -200 510 -500 N
P 2 1 0 0 560 0 610 -50 N
P 2 1 0 0 600 -100 550 -50 N
P 2 1 0 0 610 -500 660 -200 N
P 2 1 0 0 610 -150 560 -200 N
P 2 1 0 0 610 -150 660 -200 N
P 2 1 0 0 610 -50 660 0 N
P 2 1 0 0 610 300 560 0 N
P 2 1 0 0 660 0 710 300 N
P 2 1 0 0 660 350 610 300 N
P 2 1 0 0 660 350 710 300 N
P 2 1 0 0 790 -500 840 -550 N
P 2 1 0 0 840 -550 890 -500 N
P 2 1 0 0 840 -200 790 -500 N
P 2 1 0 0 840 0 890 -50 N
P 2 1 0 0 850 -600 900 -650 N
P 2 1 0 0 850 -600 900 -550 N
P 2 1 0 0 890 -500 940 -200 N
P 2 1 0 0 890 -150 840 -200 N
P 2 1 0 0 890 -150 940 -200 N
P 2 1 0 0 890 -50 940 0 N
P 2 1 0 0 890 300 840 0 N
P 2 1 0 0 900 -650 1200 -650 N
P 2 1 0 0 900 -100 950 -150 N
P 2 1 0 0 900 -100 950 -50 N
P 2 1 0 0 940 0 990 300 N
P 2 1 0 0 940 350 890 300 N
P 2 1 0 0 940 350 990 300 N
P 2 1 0 0 950 -150 1250 -150 N
P 2 1 0 0 1200 -650 1250 -600 N
P 2 1 0 0 1200 -550 900 -550 N
P 2 1 0 0 1210 -500 1260 -550 N
P 2 1 0 0 1250 -600 1200 -550 N
P 2 1 0 0 1250 -150 1300 -100 N
P 2 1 0 0 1250 -50 950 -50 N
P 2 1 0 0 1260 -550 1310 -500 N
P 2 1 0 0 1260 -200 1210 -500 N
P 2 1 0 0 1260 0 1310 -50 N
P 2 1 0 0 1300 -100 1250 -50 N
P 2 1 0 0 1310 -500 1360 -200 N
P 2 1 0 0 1310 -150 1260 -200 N
P 2 1 0 0 1310 -150 1360 -200 N
P 2 1 0 0 1310 -50 1360 0 N
P 2 1 0 0 1310 300 1260 0 N
P 2 1 0 0 1360 0 1410 300 N
P 2 1 0 0 1360 350 1310 300 N
P 2 1 0 0 1360 350 1410 300 N
P 2 1 0 0 1500 -700 -1500 -700 N
P 2 1 0 0 1500 900 -1500 900 N
P 2 1 0 0 1500 900 1500 -700 N
C -800 -600 50 1 1 0 N
C -100 -600 50 1 1 0 N
C -30 -300 50 1 1 0 N
C 20 100 50 1 1 0 N
C 700 -600 50 1 1 0 N
C 800 300 50 1 1 0 N
C 1400 -600 50 1 1 0 N
P 7 1 1 0 -900 450 -850 400 -900 350 -1200 350 -1250 400 -1200 450 -900 450 N
P 7 1 1 0 -200 450 -150 400 -200 350 -500 350 -550 400 -500 450 -200 450 N
P 7 1 1 0 600 450 650 400 600 350 300 350 250 400 300 450 600 450 N
P 7 1 1 0 1300 450 1350 400 1300 350 1000 350 950 400 1000 450 1300 450 N
X DIG1 1 -1200 1100 200 D 40 40 1 1 B
X DIG2 2 -1100 1100 200 D 40 40 1 1 B
X D 3 300 1100 200 D 40 40 1 1 B
X COL-A 4 -500 1100 200 D 40 40 1 1 B
X E 5 400 1100 200 D 40 40 1 1 B
X DIG3 6 -1000 1100 200 D 40 40 1 1 B
X DP 7 700 1100 200 D 40 40 1 1 B
X DIG4 8 -900 1100 200 D 40 40 1 1 B
X APOS-C 9 1200 1100 200 D 40 40 1 1 B
X APOS-A 10 1100 1100 200 D 40 40 1 1 B
X F 11 500 1100 200 D 40 40 1 1 B
X COL-C 12 -400 1100 200 D 40 40 1 1 B
X C 13 200 1100 200 D 40 40 1 1 B
X A 14 0 1100 200 D 40 40 1 1 B
X G 15 600 1100 200 D 40 40 1 1 B
X B 16 100 1100 200 D 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-RED
#
DEF 7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-RED LED 0 40 Y Y 1 L N
F0 "LED" -1500 -750 45 H V L TNN
F1 "7-SEGMENT-4DIGIT-10MM-RED" 1500 -750 45 H V R TNN
F2 "7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN" 0 -900 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "COMP-09493" 0 -850 60 H V C CNN
$FPLIST
*7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -1045 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 -345 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 455 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 1155 396 32 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 801 396 32 0 1 0 APOS Normal 0 C C
T 0 -865 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 -165 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 635 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 1335 146 32 0 1 0 B Normal 0 C C
T 0 -915 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 -215 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 585 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 1285 -354 32 0 1 0 C Normal 0 C C
T 0 -14 -104 32 0 1 0 COL Normal 0 C C
